বয়স্ক ভাতা বিতরণী মাষ্টার রোল
২নং আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন
উপজেলাঃ ধামইরহাট, জেলাঃ নওগাঁ।
১নং ওয়ার্ড বিতরণী তারিখ................
ক্রমিক নং | হিসাব নং | বহি নং | নাম/পিতা/স্বমি | গ্রাম | যে মাস হইতে দেওয়া হইবে | টাকা পরিমান | স্বক্ষর/টিপ সহি | বিতরন কারী |
০১ | ০১ | ৯১/২ | মোকছেদুল কলিম উদ্দিন | হজরত পুর |
| ১২০০ |
|
|
০২ | ০২ | ২৩৬২ | জরিনা অলিম উদ্দিন | ,, |
| ১২০০ |
|
|
০৩ | ০৪ | ২২৩৯ | নুরজাহান কমির উদ্দিন | ,, |
| ১২০০ |
|
|
০৪ | ০৫ | ২২৩৮ | সুফিয়া খয়ের | ,, |
| ১২০০ |
|
|
০৫ | ০৬ | ৩০২০/১ | আমেনা মফিজ উদ্দিন | ,, |
| ১২০০ |
|
|
০৬ | ০৭ | ৩০১৯/১ | আশরাফ মনির | ,, |
| ১২০০ |
|
|
০৭ | ০৮ | ৩২৪২ | সাহদৎ মনির | ,, |
| ১২০০ |
|
|
০৮ | ০৯ | ২৬৪২/১ | সোনামন আববাছ | ,, |
| ১২০০ |
|
|
০৯ | ১০ | ২৪০৭ | ইসমাইল মহির | ,, |
| ১২০০ |
|
|
১০ | ১১ | ২০৪০ | ছায়দা সাফি | ,, |
| ১২০০ |
|
|
১১ | ১২ | ২০৩৮/১ | ফরিদা শওকত | ,, |
| ১২০০ |
|
|
১২ | ১৩ | ২০৩৭ | রমেছা মোজাম্মেল | ,, |
| ১২০০ |
|
|
১৩ | ১৪ | ১৪৩৫ | খতিফা জব্বার | ,, |
| ১২০০ |
|
|
১৪ | ১৫ | ১৪৩০ | লতিফুন তফের | ,, |
| ১২০০ |
|
|
বয়স্ক ভাতা বিতরণী মাষ্টার রোল
২নং আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন
উপজেলাঃ ধামইরহাট, জেলাঃ নওগাঁ।
১নং ওয়ার্ড বিতরণী তারিখ................
ক্রমিক নং | হিসাব নং | বহি নং | নাম/পিতা/স্বমি | গ্রাম | যে মাস হইতে দেওয়া হইবে | টাকা পরিমান | স্বক্ষর/টিপ সহি | বিতরন কারী |
১৫ | ১৬ | ১৪২৮ | জহির মনসেব | হজরত পুর |
| ১২০০ |
|
|
১৬ | ১৭ | ১৪২৬/১ | ছাইদুর জমির | ,, |
| ১২০০ |
|
|
১৭ | ১৮ | ১০০/১ | ছকিনা লুৎফর | ,, |
| ১২০০ |
|
|
১৮ | ১৯ | ৭৭৫/১ | জাকির গুলাল মন্ডল | ,, |
| ১২০০ |
|
|
১৯ | ২০ | ৯৭/১ | সাফিয়া মোবারক | ,, |
| ১২০০ |
|
|
২০ | ২১ | ৯৬/১ | রাবেয়া সফি | ,, |
| ১২০০ |
|
|
২১ | ২২ | ৯৫/১ | নছিমদ্দিন সাহার | ,, |
| ১২০০ |
|
|
২২ | ২৩ | ৯৪/২ | খাজিমদ্দিন আমির | ,, |
| ১২০০ |
|
|
২৩ | ২৪ | ৯৩/২ | জহির পবের | ,, |
| ১২০০ |
|
|
২৪ | ২৬ | ৩২৪৪ | রওশয়ারা জলিল | কামার খন্ড |
| ১২০০ |
|
|
২৫ | ২৭ | ৩২৪৩ | ফজলু মছির | ,, |
| ১২০০ |
|
|
২৬ | ৪২৮ | ২৬৪০/১ | হাফিজ উদ্দিন শিরাজ উদ্দিন | হজরত পুর |
| ১২০০ |
|
|
২৭ | ২৯ | ২৬৪১ | কর্মি পাহান মনো | ,, |
| ১২০০ |
|
|
২৮ | ৩০ | ২০৩৯/১ | আবুল হোসেন রহিম | ,, |
| ১২০০ |
|
|
বয়স্ক ভাতা বিতরণী মাষ্টার রোল
২নং আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন
উপজেলাঃ ধামইরহাট, জেলাঃ নওগাঁ।
১নং ওয়ার্ড বিতরণী তারিখ................
ক্রমিক নং | হিসাব নং | বহি নং | নাম/পিতা/স্বমি | গ্রাম | যে মাস হইতে দেওয়া হইবে | টাকা পরিমান | স্বক্ষর/টিপ সহি | বিতরন কারী |
২৯ | ৪২০ | ২০৩৬/১ | বিশ্ব নাথ চৈতান্য | কামার খন্ড |
| ১২০০ |
|
|
৩০ | ৩২ | ১৪৩৪ | জোবেদা জহির | ,, |
| ১২০০ |
|
|
৩১ | ৩৩ | ১৪৩৩/২ | পচাঁ রবিদাস জদু | ,, |
| ১২০০ |
|
|
৩২ | ৩৪ | ১৪৩১/১ | মসুদা মফেল | ,, |
| ১২০০ |
|
|
৩৩ | ৩৫ | ১৪২৯ | গফান করিম | ,, |
| ১২০০ |
|
|
৩৪ | ৩৭ | ১৪৩২ | মফিজ উদ্দিন শাহাজাদ | ,, |
| ১২০০ |
|
|
৩৫ | ৩৮ | ৭৭৬/১ | টুনী বালা মাদন | ,, |
| ১২০০ |
|
|
৩৬ | ৯০১ | ৯৯/১ | মাজেদা ইয়াছিন | হজরতপুর |
| ১২০০ |
|
|
৩৭ | ৪০ | ৯৮ | ফুলো পাহান আশোয়া | ,, |
| ১২০০ |
|
|
৩৮ | ৩৯৫ | ২৬৩৯/১ | আঃ মান্নান অলিমদ্দিন | হজরত পুর |
| ১২০০ |
|
|
৩৯ | ৩৯৭ | ১৪২৭/১ | নুরল ইসলাম আঃ ছাত্তার | ,, |
| ১২০০ |
|
|
৪০ | ৩৯৬ | ৯২/২ | মনছুর রহমান মফেল | কামার খন্ড |
| ১২০০ |
|
|
৪১ | ৪২৭ | ২২৪০/১ | নজরম্নল ইসলাম শফিউদ্দিন | হজরতপুর |
| ১২০০ |
|
|
৪২ | ৯১৬ | ৩৫০১ | রহিমদ্দিন মফিজ উদ্দিন | কামারখন্ড |
| ১২০০ |
|
|
৪৩ | ৯১৭ | ৩৫০২ | নূরল ইসলাম এলাহি বক্স | হজরতপুর |
| ১২০০ |
|
|
৪৪ | ৯১৮ | ৩৫০৩ | মোসলেমা এান্নান | ,, |
| ১২০০ |
|
|
বয়স্ক ভাতা বিতরণী মাষ্টার রোল
২নং আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন
উপজেলাঃ ধামইরহাট, জেলাঃ নওগাঁ।
২ নং ওয়ার্ড বিতরণী তারিখ................
ক্রমিক নং | হিসাব নং | বহি নং | নাম/পিতা/স্বমি | গ্রাম | যে মাস হইতে দেওয়া হইবে | টাকা পরিমান | স্বক্ষর/টিপ সহি | বিতরন কারী |
১ | ৪১ | ১০৩ | শরিফ বানু | মাহমুদ পুর |
|
|
|
|
২ | ৪২ | ১৪৩৬ | জববার জহির | ,, |
|
|
|
|
৩ | ৪৩ | ২৬৪৪ | হাফিজ ইউসুব | ,, |
|
|
|
|
৪ | ৪৪ | ১৪৪৫ | বীরমনি ছফেত | ,, |
|
|
|
|
৫ | ৪৫ | ২০৪৫ | আমিনা লালশা | ,, |
|
|
|
|
৬ | ৪৬ | ২০৪৩ | বছিরন খোরশেদ | ,, |
|
|
|
|
৭ | ৪৭ | ৩২৪৬ | শামশুদ্দিন ছহির | ,, |
|
|
|
|
৮ | ৪৮ | ১০২/২ | অছিম উদ্দিন আমির | ,, |
|
|
|
|
৯ | ৪৯ | ১৪৪১/১ | মালেক অছিমুদ্দিন | ,, |
|
|
|
|
১০ | ৫০ | ১০৮ | মফিজান লাল মহাঃ | ,, |
|
|
|
|
১১ | ৫১ | ২৪০৮ | আববাছ ছবেদ | ,, |
|
|
|
|
১২ | ৫২ | ২২৪২/১ | নুরফন জববার | ,, |
|
|
|
|
১৩ | ৫৩ | ২৬৪৩ | আঃ গফুর ছহির | ,, |
|
|
|
|
১৪ | ৫৪ | ১৪৩৯ | আফেজান করিম | ,, |
|
|
|
|
| ৯২১ | ৩৫০৬ | ইব্রাহিম বাহার উলস্না |
|
|
|
|
|
ক্রমিক নং | হিসাব নং | বহি নং | নাম/পিতা/স্বমি | গ্রাম | যে মাস হইতে দেওয়া হইবে | টাকা পরিমান | স্বক্ষর/টিপ সহি | বিতরন কারী |
১৫ | ৫৫ | ২২৪৩ | মোসলেম মেহের | মাহমুদ পুর |
|
|
|
|
১৬ | ৫৬ | ২০৪২ | নফী উদ্দিন ফেলান | মনিহারী |
|
|
|
|
১৭ | ৫৭ | ২২৪১ | আছিয়া গফুর | ,, |
|
|
|
|
১৮ | ৫৮ | ৩০২১ | নাছির উদ্দিন কছিমুদ্দিন | ,, |
|
|
|
|
১৯ | ৫৯ | ১১০ | শরিফুল মফিজ | ,, |
|
|
|
|
২০ | ৬০ | ১৪৪২/১ | মইধর টুকু | ধন্জয় নগর |
|
|
|
|
২১ | ৬১ | ১৪৪০ | আবেদা দছির | ,, |
|
|
|
|
২২ | ৬২ | ১০৬/২ | সুবাসিনী রামমহন | ,, |
|
|
|
|
২৩ | ৬৩ | ২৩৬৩ | আহিলা সম্ভুবর্মন | ,, |
|
|
|
|
২৪ | ৬৪ | ৩০২২ | গুলোবালা ধনেশ্বর | ,, |
|
|
|
|
২৫ | ৬৫ | ৩২৪৫ | বাতাশা খগেন্দ্র | ,, |
|
|
|
|
২৬ | ৬৬ | ১০৪ | তহমিনা মনির | মহমুদ পুর |
|
|
|
|
২৭ | ৬৭ | ২০৪৪ | অমিজান তাছের | পুস্তল পাড়া |
|
|
|
|
২৮ | ৬৮ | ৩২৪৭ | তাহের ছফুর | ,, |
|
|
|
|
ক্রমিক নং | হিসাব নং | বহি নং | নাম/পিতা/স্বমি | গ্রাম | যে মাস হইতে দেওয়া হইবে | টাকা পরিমান | স্বক্ষর/টিপ সহি | বিতরন কারী |
২৯ | ৬৯ | ১০৯ | অবিরন উমর আলী | পুস্তল পাড়া |
|
|
|
|
৩০ | ৭০ | ১৪৩৭/২ | মোজাফর বজির | ,, |
|
|
|
|
৩১ | ৭১ | ১০৫/১ | ইছাহাক মেছের | ,, |
|
|
|
|
৩২ | ৭৩ | ১৪৩৮/১ | রফিক অছির | ,, |
|
|
|
|
৩৩ | ৭৪ | ৩০২৩ | ফয়জান অলিমদ্দিন | ,, |
|
|
|
|
৩৪ | ৭৫ | ২৬৪৫ | দবিজান নবানু | ,, |
|
|
|
|
৩৫ | ৭৬ | ১০১/১ | হিফানু মদন | বাদল পুর |
|
|
|
|
৩৬ | ৭৭ | ১৪৪৩ | প্রশন্ন শুরেন | ,, |
|
|
|
|
৩৭ | ৭৮ | ২০৪১ | কলিমদ্দিন বিকল | ,, |
|
|
|
|
৩৮ | ৭৯ | ২৬৪৬/১ | সন্দেশ বালা সুবলু | ,, |
|
|
|
|
৩৯ | ৮০ | ১৪৪৪ | ননিবালা ধনিবর্মন | ,, |
|
|
|
|
৪০ | ৮১ | ১০৭ | মলোবালা চায়না | ,, |
|
|
|
|
৪১ | ৩৯৮ | ৭৭৭/২ | মোসলেম সাগের উদ্দিন | পুস্তল পাড়া |
|
|
|
|
৪২ | ৩৯৯ | ৭৭৮/১ | অলিমন ইছাহাক | ,, |
|
|
|
|
বয়স্ক ভাতা বিতরণী মাষ্টার রোল
২নং আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন
উপজেলাঃ ধামইরহাট, জেলাঃ নওগাঁ।
৩ নং ওয়ার্ড বিতরণী তারিখ................
ক্রমিক নং | হিসাব নং | বহি নং | নাম/পিতা/স্বামী | গ্রাম | যে মাস হইতে দেওয়া হইবে | টাকা পরিমান | স্বক্ষর/টিপ সহি | বিতরন কারী |
১ | ৯২৬ | ৩৫১১ | কছিরান মৃত, আজির উদ্দিন | মহেশপুর |
|
|
|
|
২ | ৮৩ | ১৪৫৪ | সাইজ উদ্দিন কান্দু | ,, |
|
|
|
|
৩ | ৮৪ | ৩২৫০ | হানিফা ইউনুফ | ,, |
|
|
|
|
৪ | ৮৫ | ১৪৫০ | ছহিরা আয়েন | ,, |
|
|
|
|
৫ | ৮৬ | ২৪১০ | ছায়রা নাজুমদ্দিন | ,, |
|
|
|
|
৬ | ৮৭ | ২০৫০ | মাজেদা ইয়াছিন | ,, |
|
|
|
|
৭ | ৮৮ | ২৬৫০ | জামিলা ওছমান | ,, |
|
|
|
|
৮ | ৮৯ | ২০৪৬ | সিরাজ কুতুব | ,, |
|
|
|
|
৯ | ৯০০ | ২২৪৪/১ | নূর ইসলাম নজিরউদ্দিন | ,, |
|
|
|
|
১০ | ৯১ | ১১৬/৩ | বছিরন রহিমুদ্দিন | ,, |
|
|
|
|
১১ | ৯২ | ১৪৫৩ | মহর চাঁন খোদা বক্স | ,, |
|
|
|
|
১২ | ৯৩ | ১৪৪৮ | আবেদা করিম উদ্দিন | ,, |
|
|
|
|
১৩ | ৪২৪ | ৩০২৬/১ | শহর আলী ধোদা বক্স | ,, |
|
|
|
|
১৪ | ৯২৫ | ৩৫১০ | সাইজদ্দিন বছির |
|
|
|
|
|
১৫ | ৯৪ | ২৬৪৮/১ | নাসির আব্দুল গফুর | আউয়াল দিঘী |
|
|
|
|
বয়স্ক ভাতা বিতরণী মাষ্টার রোল
২নং আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন
উপজেলাঃ ধামইরহাট, জেলাঃ নওগাঁ।
৩ নং ওয়ার্ড বিতরণী তারিখ................
ক্রমিক নং | হিসাব নং | বহি নং | নাম/পিতা/স্বামী | গ্রাম | যে মাস হইতে দেওয়া হইবে | টাকা পরিমান | স্বক্ষর/টিপ সহি | বিতরন কারী |
১৬ | ৯৬ | ২৬৪৭ | কলিমুদ্দিন ছমির | আউয়াল দিঘী |
|
|
|
|
১৭ | ৪২৩ | ১১২/২ | মফিজ উদ্দন মজির উদ্দিন | ,, |
|
|
|
|
১৮ | ৯৮ | ১১৪/২ | মিরাজ ওছমান | ,, |
|
|
|
|
১৯ | ৯৯ | ১১৮/১ | মন্জুরবি খাজির | ,, |
|
|
|
|
২০ | ১০০ | ৭৮০ | জবেদা লালমোহম্মদ | ,, |
|
|
|
|
২১ | ১০১ | ২০৪৯/১ | ছালেহা দছির | ,, |
|
|
|
|
২২ | ৯০২ | ১৪৫৫/১ | পহেল উদ্দিন মজির উদ্দিন | ,, |
|
|
|
|
২৩ | ৯২৭ | ৩৫১২ | হাজেরা মৃত, হাছেন আলী | ,, |
|
|
|
|
২৪ | ১০৪ | ২২৪৫ | জাহারা ছয়েফ | ,, |
|
|
|
|
২৫ | ১০৬ | ১১৫/২ | ইছার উদ্দিন রহিম | কমরইল |
|
|
|
|
২৬ | ১০৭ | ১১৩/২ | ইসমাইল দনেশ | ,, |
|
|
|
|
২৭ | ১০৮ | ১১১/২ | জসিমদ্দিন মলোমির | ,, |
|
|
|
|
২৮ | ১০৯ | ১৪৪৭ | সামিরন সোলায়মন | ,, |
|
|
|
|
২৯ | ১১০ | ১১৯/১ | জায়েদা রফিক | ,, |
|
|
|
|
বয়স্ক ভাতা বিতরণী মাষ্টার রোল
২নং আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন
উপজেলাঃ ধামইরহাট, জেলাঃ নওগাঁ।
৩ নং ওয়ার্ড বিতরণী তারিখ................
ক্রমিক নং | হিসাব নং | বহি নং | নাম/পিতা/স্বামী | গ্রাম | যে মাস হইতে দেওয়া হইবে | টাকা পরিমান | স্বক্ষর/টিপ সহি | বিতরন কারী |
৩০ | ১১১ | ১১৭/২ | মাহমুদা কলিমদ্দিন | কমরইল |
|
|
|
|
৩১ | ১১২ | ১৪৪৬ | রওশন আরা সাইজ উদ্দিন | ,, |
|
|
|
|
৩২ | ১১৩ | ২২৪৬ | সমিরন মফেল | ,, |
|
|
|
|
৩৩ | ১১৪ | ২২৪৯ | নান্দিয়া মহাদেব | ,, |
|
|
|
|
৩৪ | ১১৫ | ১৪৫১/১ | খুদিরাম এতোয়া | ,, |
|
|
|
|
৩৫ | ১১৭ | ৩০২৪ | বিশ্ব নাথ এতোয়া | ,, |
|
|
|
|
৩৬ | ১১৮ | ২০৪৮ | শুকুর মনি মাংগা | ,, |
|
|
|
|
৩৭ | ১১৯ | ৩২৪৮ | রাম উরাও ধবা উরাও | ,, |
|
|
|
|
৩৮ | ১২০ | ১৪৪৯/২ | ধনিয়া মাংগো | ,, |
|
|
|
|
৩৯ | ১২১ | ৭৭৯/২ | ফান্দুরু মাংরা | ,, |
|
|
|
|
৪০ | ১২২ | ২০৪৭ | বিরশা কালু | ,, |
|
|
|
|
৪১ | ১২৩ | ১২০/১ | শুকুমনি কঞ্চা | ,, |
|
|
|
|
৪২ | ৪২৪ | ২৪০৯/২ | রহিম নান্টু | ,, |
|
|
|
|
৪৩ | ৯২৪ | ৩৫০৯ | আবুল হোসেন মৃত, সামসুদ্দিন | মহেশপুর |
|
|
|
|
৪৪ | ৯০৭ | ১৪৫২/২ | জিলস্নুর রহমান কবির উদ্দিন | ’’ |
|
|
|
|
বয়স্ক ভাতা বিতরণী মাষ্টার রোল
২নং আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন
উপজেলাঃ ধামইরহাট, জেলাঃ নওগাঁ।
৪ নং ওয়ার্ড বিতরণী তারিখ................
ক্রমিক নং | হিসাব নং | বহি নং | নাম/পিতা/স্বমি | গ্রাম | যে মাস হইতে দেওয়া হইবে | টাকা পরিমান | স্বক্ষর/টিপ সহি | বিতরন কারী |
১ | ১২৪ | ১২১/১ | মঙ্গল বীর দাস | কাশিপুর |
|
|
|
|
২ | ১২৫ | ১২৩/১ | ওয়াহেদ জিয়ার | ,, |
|
|
|
|
৩ | ১২৬ | ১২২/১ | খবির কমির | ,, |
|
|
|
|
৪ | ১২৭ | ১২৬/১ | কান্তি বালা কানু | ,, |
|
|
|
|
৫ | ১২৮ | ১২৭ | ছালেমা রিয়াজ | ,, |
|
|
|
|
৬ | ১২৯ | ১২৮ | ছহিরান কছিমদ্দিন | ,, |
|
|
|
|
৭ | ১৩০ | ১২৯/২ | মেহেন্দী মথরম্ন | ,, |
|
|
|
|
৮ | ১৩১ | ১৩০/১ | নিন্দু বালা রামকিষ্ট | ,, |
|
|
|
|
৯ | ১৩২ | ৭৮১/২ | জয়নাল হাফেজদ্দিন | ,, |
|
|
|
|
১০ | ১৩৩ | ৭৮২ | ফতেমা পশিমদ্দিন | ,, |
|
|
|
|
১১ | ১৩৪ | ১৪৬৫ | আলেক শরতুল্যা | ,, |
|
|
|
|
১২ | ১৩৫ | ১৪৫৭/১ | দছিমদ্দিন আলমাহামুদ | ,, |
|
|
|
|
১৩ | ১৩৬ | ১৪৫৮ | হাফেজান খবির | ,, |
|
|
|
|
১৪ | ১৩৭ | ১৪৫৯/১ | খুকি বালা জয় কৃষ্ট | ,, |
|
|
|
|
বয়স্ক ভাতা বিতরণী মাষ্টার রোল
২নং আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন
উপজেলাঃ ধামইরহাট, জেলাঃ নওগাঁ।
৪ নং ওয়ার্ড বিতরণী তারিখ................
ক্রমিক নং | হিসাব নং | বহি নং | নাম/পিতা/স্বমি | গ্রাম | যে মাস হইতে দেওয়া হইবে | টাকা পরিমান | স্বক্ষর/টিপ সহি | বিতরন কারী |
১৫ | ১৩৮ | ১৪৬১/১ | বিশ্ব নাথ নেড়ী | কাশিপুর |
|
|
|
|
১৬ | ১৩৯ | ১৪৬৩ | মধুপাহান জগনা | ,, |
|
|
|
|
১৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৮ | ১৪১ | ২০৫৩ | উপবেওয়া হাফিজ | ,, |
|
|
|
|
১৯ | ১৪২ | ২২৪৭/১ | আলিমুদ্দিন আমির | ,, |
|
|
|
|
২০ | ১৪৩ | ২২৪৮ | আয়শা শফি | ,, |
|
|
|
|
২১ | ১৪৪ | ২৪১১ | ওয়াহেদ তহের | ,, |
|
|
|
|
২২ | ১৪৬ | ৩০২৮ | আজিজুল মহির | ,, |
|
|
|
|
২৩ | ১৪৭ | ৩০৩০ | আছিয়া কামীমুদ্দিন | ,, |
|
|
|
|
২৪ | ১৪৮ | ৩২৫৪ | নিত্য বালা রামকৃষ্ট | ,, |
|
|
|
|
২৫ | ১৪৯ | ১২৪ | অছিমদ্দিন তাহের | আগ্রা |
|
|
|
|
২৬ | ১৫০ | ১২৫/১ | আমির বুদু | ,, |
|
|
|
|
২৭ | ১৫১ | ১৪৬০ | আছিয়া মজরআলী | ,, |
|
|
|
|
২৮ | ১৫২ | ১৪৬২/২ | বালকু তুরিয়া | ,, |
|
|
|
|
২৯ | ৪০৪ | ২৬৫৪/১ | শিবানী উরাও বাচকর |
|
|
|
|
|
বয়স্ক ভাতা বিতরণী মাষ্টার রোল
২নং আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন
উপজেলাঃ ধামইরহাট, জেলাঃ নওগাঁ।
৪ নং ওয়ার্ড বিতরণী তারিখ................
ক্রমিক নং | হিসাব নং | বহি নং | নাম/পিতা/স্বমি | গ্রাম | যে মাস হইতে দেওয়া হইবে | টাকা পরিমান | স্বক্ষর/টিপ সহি | বিতরন কারী |
৩০ | ১৫৩ | ১৪৬৪ | চৈতি বালা ধরনী | আগ্রা |
|
|
|
|
৩১ | ১৫৪ | ১৪৬৫ | ছেফাতুন গসিমদ্দিন | ,, |
|
|
|
|
৩২ | ১৫৫ | ২০৫২/১ | সামশুল করিম | ,, |
|
|
|
|
৩৩ | ১৫৬ | ২০৪৫ | আশোবালা কুকরা | ,, |
|
|
|
|
৩৪ | ১৫৭ | ২০৫৫ | সানচারী বালকু | ,, |
|
|
|
|
৩৫ | ১৫৮ | ২২৪৯ | কুলসুম বাতাসু | ,, |
|
|
|
|
৩৬ | ১৫৯ | ২৩৬৪ | তিলোবালা রাজেন্দ্র | ,, |
|
|
|
|
৩৭ | ১৬০ | ২৬৫১ | গমেরআলী রহিমদ্দিন | ,, |
|
|
|
|
৩৮ | ১৬১ | ২৬৫২/১ | জালিমুদ্দিন জয়নাল | ,, |
|
|
|
|
৩৯ | ১৬২ | ২৬৫৩ | জাহিরন খয়বর | ,, |
|
|
|
|
৪০ | ১৬৪ | ৩০২৯ | হালিমা | ,, |
|
|
|
|
৪১ | ১৬৫ | ৩২৫১ | ইদ্রিস আলী মাদার বক্স | ,, |
|
|
|
|
৪২ | ১৬৬ | ৩২৫২ | ইব্রাহিম মোকছেদ | ,, |
|
|
|
|
৪৩ | ১৬৭ | ৩২৫৩ | শফিজ উদ্দিন দিদার | ,, |
|
|
|
|
৪৪ | ৪০০ | ২৬৫৫/১ | শীমতি সত্যমহান্ত বুদ্ধি মহান্ত | ,, |
|
|
|
|
৪৫ | ৪০৩ | ৩০২৭/১ | ময়েজউদ্দিন ছয়বর আলী | বাখর পাড়া |
|
|
|
|
বয়স্ক ভাতা বিতরণী মাষ্টার রোল
২নং আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন
উপজেলাঃ ধামইরহাট, জেলাঃ নওগাঁ।
৪ নং ওয়ার্ড বিতরণী তারিখ................
ক্রমিক নং | হিসাব নং | বহি নং | নাম/পিতা/স্বমি | গ্রাম | যে মাস হইতে দেওয়া হইবে | টাকা পরিমান | স্বক্ষর/টিপ সহি | বিতরন কারী |
৪৬ | ৯২৯ | ৩৫১৪ | ইব্রাহিম বছির উদ্দিন | আগ্রা |
|
|
|
|
৪৭ | ৯৩০ | ৩৫১৩ | জমির উদ্দিন মসিতুলস্না | ,, |
|
|
|
|
৪৮ | ৯২৮ | ৩৫১৫ | পিরম্ন সরকার লোদা সরকার | ,, |
|
|
|
|
৪৯ | ৯৩১ | ৩৫১৬ | রবনি পাহান লক্ষীয়া পাহান | দক্ষিন কাশিপুর |
|
|
|
|
৫০ | ৯৩২ | ৩৫১৭ | কাদ বালা মহমত্ম সিতানাথ মহমত্ম |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
বয়স্ক ভাতা বিতরণী মাষ্টার রোল
২নং আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন
উপজেলাঃ ধামইরহাট, জেলাঃ নওগাঁ।
০৫ নং ওয়ার্ড বিতরণী তারিখঃ- ২২/১০/২০১২ইং
ক্রমিক নং | হিসাব নং | বহি নং | নাম/পিতা/স্বামি | গ্রাম | যে মাস হইতে দেওয়া হইবে | টাকা পরিমান | স্বক্ষর/টিপ সহি | বিতরন কারী |
১ | ১৬৮ | ১৩১/১ | বান্দা উরাও রঘু নাথ | কাশিপুর |
|
|
|
|
২ | ১৬৯ | ১৩২/১ | নুর আলী খোদা বক্স | ,, |
|
|
|
|
৩ | ১৭০ | ১৩৩/২ | ফয়েজ আয়বর আলী | ,, |
|
|
|
|
৪ | ১৭২ | ১৩৫/ক | মহির বিশু | ,, |
|
|
|
|
৫ | ১৭৩ | ১৩৬/৪ | সানচারী সানচো | ,, |
|
|
|
|
৬ | ১৭৪ | ১৩৭/১ | হেমোবালা যতিশ | ,, |
|
|
|
|
৭ | ১৭৫ | ১৩৮ | মোমেজান মজির | ,, |
|
|
|
|
৮ | ১৭৬ | ১৩৯ | জাহিরন কুতুব | ,, |
|
|
|
|
৯ | ১৭৭ | ১৪০/১ | যামিনী তুশা | ,, |
|
|
|
|
১০ | ১৭৮ | ৭৮৩/১ | আঃ আজিজ মুকুল | ,, |
|
|
|
|
১১ | ১৭৯ | ৭৮৪/১ | শুকুর মনি মাতলু | ,, |
|
|
|
|
১২ | ১৮০ | ১৪৬৭ |
|
|
|
|
|
|
১৩ | ১৮১ | ১৪৬৮ | নছির ভুলু | ,, |
|
|
|
|
১৪ | ১৮২ | ১৪৬৯/২ | ছফর আলী নব সরকার | ,, |
|
|
|
|
১৫ | ১৮৩ | ১৪৭০/১ | জারমনি মঙ্গল |
|
|
|
|
|
বয়স্ক ভাতা বিতরণী মাষ্টার রোল
২নং আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন
উপজেলাঃ ধামইরহাট, জেলাঃ নওগাঁ।
০৫ নং ওয়ার্ড বিতরণী তারিখঃ- ২২/১০/২০১২ইং
ক্রমিক নং | হিসাব নং | বহি নং | নাম/পিতা/স্বামি | গ্রাম | যে মাস হইতে দেওয়া হইবে | টাকা পরিমান | স্বক্ষর/টিপ সহি | বিতরন কারী |
১৬ | ১৮৪ | ১৪৭১ | ছালেহা চাঁন মোহম্মদ | কাশিপুর |
|
|
|
|
১৭ | ১৮৫ | ১৪৭২/১ | কান্দুরী লিটু | ,, |
|
|
|
|
১৮ | ১৮৬ | ১৪৭৩ | ফরিদা দবির | ,, |
|
|
|
|
১৯ | ১৮৭ | ১৪৭৪ | কাশেম সোলায়মন | ,, |
|
|
|
|
২০ | ১৮৮ | ১৪৭৫ | বিরশি বুধু | ,, |
|
|
|
|
২১ | ১৮৯ | ২০৫৬/১ | জববার হিদু | ,, |
|
|
|
|
২২ | ১৯০ | ২০৫৮/১ | জোহরা মমতাজ | ,, |
|
|
|
|
২৩ | ১৯১ | ২০৫৯ | হালিমা বছির | ,, |
|
|
|
|
২৪ | ১৯২ | ২০৬০ | জোবেদা আখের | ,, |
|
|
|
|
২৫ | ১৯৩ | ২০৫০/২ | খলিল জয়নাল | ,, |
|
|
|
|
২৬ | ১৯৪ | ২২৫২ | রহিমদ্দিন মজিদ | ,, |
|
|
|
|
২৭ | ১৯৫ | ২৪১২ |
| ,, |
|
|
|
|
২৮ | ১৯৬ | ১৪১৩/১ | দশপতি বিরশা | ,, |
|
|
|
|
২৯ | ১৯৭ | ২৬৫৬ | মাংরা মাধ | ,, |
|
|
|
|
৩০ | ১৯৮ | ২৬৫৭ | নফর আলী ফুলু |
|
|
|
|
|
বয়স্ক ভাতা বিতরণী মাষ্টার রোল
২নং আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন
