প্রতিবন্ধি ভাতা বিতরণী মাষ্টার রোল
২নং আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন
উপজেলাঃ ধামইরহাট, জেলাঃ নওগাঁ।
বিতরণী তারিখ................
ক্রমিক নং | হিসাব নং | বহি নং | নাম/পিত/স্বামী | গ্রাম | যে মাস হইতে দেওয়া হইবে | টাকা পরিমান | স্বক্ষর/টিপ সহি | বিতরন কারী |
০১ | ০১ | ২৮১ | চয়নিকা হাফির | হজরত পুর |
|
|
|
|
০২ | ০২ | ২৩৭ | জালাল ফজলু | কামার খন্ড |
|
|
|
|
০৩ | ০৩ | ১৫৯ | আলমগীর রতন | মনিহারী |
|
|
|
|
০৪ | ০৪ | ২৮২/১ | ফজিলা শরিফ | মাহমুদ পুর |
|
|
|
|
০৫ | ০৫ | ২৩৮ | মাসুমা ইব্রাহিম | ,, |
|
|
|
|
০৬ | ০৬ | ১৫৫/১ | হামিদা আনছার | কমরইল |
|
|
|
|
০৭ | ০৭ | ২৮৩ | খাতিজা সাইদুর | ,, |
|
|
|
|
০৮ | ০৮ | ৬৬ | পশিম খলিল | ,, |
|
|
|
|
০৯ | ০৯ | ৬৭ | আবুল কাশেম রহিমুদ্দিন | মহেশপুর |
|
|
|
|
১০ | ১০ | ৬৮ | জুলেখা আজিজুল | কাশিপুর |
|
|
|
|
১১ | ১১ | ১৫৮ | আকলিমা সামাদ | ,, |
|
|
|
|
১২ | ১২ | ১৫৭ | আমিনুল অহেদুল | বাখরপাড়া |
|
|
|
|
১৩ | ১৩ | ৬৯ | পদ বালা নরেন | আগ্রা |
|
|
|
|
১৪ | ১৪ | ১৬৩/২ | আকতার বানু গমের আলী | ,, |
|
|
|
|
প্রতিবন্ধি ভাতা বিতরণী মাষ্টার রোল
২নং আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন
উপজেলাঃ ধামইরহাট, জেলাঃ নওগাঁ।
বিতরণী তারিখ................
ক্রমিক নং | হিসাব নং | বহি নং | নাম/পিতা/স্বামী | গ্রাম | যে মাস হইতে দেওয়া হইবে | টাকা পরিমান | স্বক্ষর/টিপ সহি | বিতরন কারী |
১৫ | ১৫ | ২৩৯/১ | আঃ কুদ্দুছ নুরইসলাম | আগ্রা |
|
|
|
|
১৬ | ১৬ | ২৮৪ | রেহেনা হবিবর | ,, |
|
|
|
|
১৭ | ১৭ | ৭০ | দেলোয়ার কাশেম | কাশিপুর |
|
|
|
|
১৮ | ১৮ | ৭১ | পল্টু মাদ্দি | ,, |
|
|
|
|
১৯ | ১৯ | ১৬০ | রেশমী জগন | ,, |
|
|
|
|
২০ | ২০ | ১৬১ | রূদ পাহান টেপরা | ,, |
|
|
|
|
২১ | ২১ | ১৬৪ | জান্নাতুন হাচান | ,, |
|
|
|
|
২২ | ২২ | ২৮৫ | বন্ধন মাংরা | ,, |
|
|
|
|
২৩ | ২৩ | ৩৬৫ | সুফিয়া ফমির | ,, |
|
|
|
|
২৪ | ২৪ | ২৮৬ | হোৎনা লাচু | কাউটি |
|
|
|
|
২৫ | ২৫ | ৭২ | বাবুল চারো | ,, |
|
|
|
|
২৬ | ২৬ | ২৪০ | বিশ্ব নাথ বুধু পাহান | ,, |
|
|
|
|
২৭ | ২৭ | ১৫৬ | দুলালী নরেন | শ্যামপুর |
|
|
|
|
২৮ | ২৮ | ৩৩৬ | ছানাউল লতিফ | এন্দোয়া |
|
|
|
|
প্রতিবন্ধি ভাতা বিতরণী মাষ্টার রোল
২নং আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন
উপজেলাঃ ধামইরহাট, জেলাঃ নওগাঁ।
বিতরণী তারিখ................
ক্রমিক নং | হিসাব নং | বহি নং | নাম/পিতা/স্বামী | গ্রাম | যে মাস হইতে দেওয়া হইবে | টাকা পরিমান | স্বক্ষর/টিপ সহি | বিতরন কারী |
২৯ | ২৯ | ২৮৭ | মালেকা নুরল | দক্ষিন খন্ডা |
|
|
|
|
৩০ | ৩০ | ২৪১ | আজগর শাহ-আলম | খাঁপুর |
|
|
|
|
৩১ | ৩১ | ৭৯ | শহিদুল কাদের | ,, |
|
|
|
|
৩২ | ৩২ | ৭৩ | মান্নান ছাইফুল | ,, |
|
|
|
|
৩৩ | ৩৩ | ৭৭/১ | জাহাঙ্গীর মনছুর | রামচন্দ্রপুর |
|
|
|
|
৩৪ | ৩৪ | ৭৫ | জালাল আফিজ | ,, |
|
|
|
|
৩৫ | ৩৫ | ৩৬৭ | আঃ করিম ভরন | ,, |
|
|
|
|
৩৬ | ৩৬ | ২৮৮ | জামাল গয়েশ | মনোহরপুর |
|
|
|
|
৩৭ | ৩৭ | ৭৬ | অনিল চান্দু | রামচন্দ্রপুর |
|
|
|
|
৩৮ | ৩৮ | ৭৪ | ছাবেকুন কায়েম | ,, |
|
|
|
|
৩৯ | ৩৯ | ৭৮ | মজিদ তহির | ভাতগ্রাম |
|
|
|
|
৪০ | ৪০ | ১৬২/১ | মোখলেছ অছির | ,, |
|
|
|
|
৪১ | ৪১ | ২৪২ | গুনু বিজলা | ,, |
|
|
|
|
৪২ | ৪২ | ২৮৯ | মনছুর সাইজ উদ্দিন | ,, |
|
|
|
|
৪৩ | ৪৩ | ৩৬৮ | লোকমান কছির | ,, |
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস