বিধবা ভাতা বিতরণী মাষ্টার রোল
২নং আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন
উপজেলাঃ ধামইরহাট, জেলাঃ নওগাঁ।
১ নং ওয়ার্ড বিতরণী তারিখ................
ক্রমিক নং | হিসাব নং | বহি নং | নাম/পিতা/স্বমি | গ্রাম | যে মাস হইতে দেওয়া হইবে | টাকা পরিমান | স্বক্ষর/টিপ সহি | বিতরন কারী |
০১ | ০১ | ১০ | আয়শা জমির | হজরতপুর |
| ১২০০ |
|
|
০২ | ০২ | ৪৬ | শহিদা মোজাহার | ,, |
| ১২০০ |
|
|
০৩ |
| ৪৭/১ | আছিয়া ইসমাইল | ,, |
| ১২০০ |
|
|
০৪ | ০৪ | ১৬২ | রেজিয়া নেজাম | ,, |
| ১২০০ |
|
|
০৫ | ০৫ | ১৬৫ | রাবেয়া আনার | ,, |
| ১২০০ |
|
|
০৬ | ০৬ | ৫৮১ | তাইরান মজিদ | ,, |
| ১২০০ |
|
|
০৭ | ০৭ | ১২৭১ | নছিমন ওহেদ | ,, |
| ১২০০ |
|
|
০৮ | ০৮ | ১২৭২ | অমিছা হামিদ | ,, |
| ১২০০ |
|
|
০৯ | ০৯ | ১২৭৩ | জরিনা আকবর | ,, |
| ১২০০ |
|
|
১০ | ১০ | ১৭৭৪ | চাঁনবানু সফি | ,, |
| ১২০০ |
|
|
১১ | ১১ | ১৫৯০ | আছমা ফজলু | ,, |
| ১২০০ |
|
|
১২ | ১২ | ১৫৯১ | ফতেমা আফাজ | ,, |
| ১২০০ |
|
|
১৩ | ১৩ | ১৫৯২ | আনোয়ারা নেজাম | ,, |
| ১২০০ |
|
|
১৪ | ১৪ | ১৬৩ | আমিনা সফি | ,, |
| ১২০০ |
|
|
বিধবা ভাতা বিতরণী মাষ্টার রোল
২নং আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন
উপজেলাঃ ধামইরহাট, জেলাঃ নওগাঁ।
১ নং ওয়ার্ড বিতরণী তারিখ................
ক্রমিক নং | হিসাব নং | বহি নং | নাম/পিতা/স্বমি | গ্রাম | যে মাস হইতে দেওয়া হইবে | টাকা পরিমান | স্বক্ষর/টিপ সহি | বিতরন কারী |
১৫ | ১৫ | ৪৮ | নুরজাহান খাদেম | হজরতপুর |
| ১২০০ |
|
|
১৬ | ১৬ | ৪৯/১ | রেজিয়া অছিমদ্দিন | কামারখন্ড |
| ১২০০ |
|
|
১৭ | ১৭ | ৫০ | ফতেমা নজের আলী | ,, |
| ১২০০ |
|
|
১৮ | ১৮ | ৬১৩ | ধলী মন ওসমান | ,, |
| ১২০০ |
|
|
১৯ | ১৯ | ১৫৮৭ | আহীলা পিরম্ন | ,, |
| ১২০০ |
|
|
২০ | ২০ | ১৫৮৮ | মরজিনা শুকুর | ,, |
| ১২০০ |
|
|
২১ | ২১ | ১৫৮৯ | মোনয়ারা মনছুর | ,, |
| ১২০০ |
|
|
২২ | ২২ | ১৬৬ | জাইদা লাল মোহাঃ | ,, |
| ১২০০ |
|
|
২৩ | ২৩ | ১৫৮৬ | টুনি বালা মদন | ,, |
| ১২০০ |
|
|
২৪ | ২৩১ | ১৬৪/১ | ছায়দা শিরাজ | হজরতপুর |
| ১২০০ |
|
|
২৫ | ৭৫১ | ২৬৫৭ | ফরিদা লুৎফর | ,, |
| ১২০০ |
|
|
২৬ | ৭৫২ | ২৬৫৮ | খাইরম্নন রমজান আলী |
|
| ১২০০ |
|
|
২৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
২৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
বিধবা ভাতা বিতরণী মাষ্টার রোল
২নং আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন
উপজেলাঃ ধামইরহাট, জেলাঃ নওগাঁ।
২ নং ওয়ার্ড বিতরণী তারিখ................
ক্রমিক নং | হিসাব নং | বহি নং | নাম/পিতা/স্বমি | গ্রাম | যে মাস হইতে দেওয়া হইবে | টাকা পরিমান | স্বক্ষর/টিপ সহি | বিতরন কারী |
০১ | ২৪ | ১৯৬ | রেজিয়া কাফিজ | মনিহারী |
|
|
|
|
০২ | ২৫ | ৫৩ | খালেদা নবিবর | ,, |
|
|
|
|
০৩ | ২৬ | ১৫৯৫ | শুফিয়া ফুলচান | ,, |
|
|
|
|
০৪ | ২৭ | ১২৭৬ | আছমা তমিছ | ,, |
|
|
|
|
০৫ | ২৮ | ১৫৯৮ | মোনয়ারা বিশু | ,, |
|
|
|
|
০৬ | ২৯ | ১৫৯৬ | রোকেয়া লালচান | ,, |
|
|
|
|
০৭ | ৩০ | ১১ | আয়শা লতিফর | মাহমুদপুর |
|
|
|
|
০৮ | ৩১ | ১২৭৫/১ | লতিফা নজরুল | ,, |
|
|
|
|
০৯ | ৩২ | ১২৭৭ | অমিছা ময়েছ | ,, |
|
|
|
|
১০ | ৩৩ | ৫১ | নুন্নাহার জামাল | ,, |
|
|
|
|
১১ | ৩৪ | ১৫৯৯ | রোকেয়া আয়জুল | ,, |
|
|
|
|
১২ | ৩৫ | ১২৭৮ | আমেনা হাইবাবু | ,, |
|
|
|
|
১৩ | ৩৬ | ৫২ | ইয়াছমিন মনির | ,, |
|
|
|
|
১৪ | ৩৭ | ১৬৮ | মনোয়ারা আঃ কাশেম | ,, |
|
|
|
|
বিধবা ভাতা বিতরণী মাষ্টার রোল
২নং আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন
উপজেলাঃ ধামইরহাট, জেলাঃ নওগাঁ।
২ নং ওয়ার্ড বিতরণী তারিখ................
ক্রমিক নং | হিসাব নং | বহি নং | নাম/পিতা/স্বমি | গ্রাম | যে মাস হইতে দেওয়া হইবে | টাকা পরিমান | স্বক্ষর/টিপ সহি | বিতরন কারী |
১৫ | ৩৮ | ৬৮০ | ছকিনা রেজাউল | ,, |
|
|
|
|
১৬ | ৩৯ | ১৬৭ | তইরন গমির | পুস্তল পাড়া |
|
|
|
|
১৭ | ৪০ | ১৫৯৩ | আছিয়া লাল মোহম্মদ | ,, |
|
|
|
|
১৮ | ৪১ | ১৫৯৭ | সন্দারানী বাতরাজ | ,, |
|
|
|
|
১৯ | ৪২ | ১৭১ | হাবজা আলম | ,, |
|
|
|
|
২০ | ৪৩ | ১৫৯৪ | রেজিয়া আবেদ | ধন্জয়নগর |
|
|
|
|
২১ | ৪৪ | ৫৪ | মোলো জগেশর | ,, |
|
|
|
|
২২ | ৪৫ | ৫৮৩ | মজেদা আঃ রহমান | ,, |
|
|
|
|
২৩ | ৪৬ | ৬১৪ | সারবানু রহিমদ্দিন | ,, |
|
|
|
|
২৪ | ৪৭ | ১৭০ | ছফরান অকিমদ্দিন | ,, |
|
|
|
|
২৫ | ৪৮ | ৫৫ | নুরফন আমজাদ | বাদল পুর |
|
|
|
|
২৬ | ৪৯ | ৫৮৪ | বামুনি বালা জামিনি | ,, |
|
|
|
|
২৭ |
|
|
| ,, |
|
|
|
|
২৮ |
|
|
| ,, |
|
|
|
|
বিধবা ভাতা বিতরণী মাষ্টার রোল
২নং আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন
উপজেলাঃ ধামইরহাট, জেলাঃ নওগাঁ।
৩ নং ওয়ার্ড বিতরণী তারিখ................
ক্রমিক নং | হিসাব নং | বহি নং | নাম/পিতা/স্বামি | গ্রাম | যে মাস হইতে দেওয়া হইবে | টাকা পরিমান | স্বক্ষর/টিপ সহি | বিতরন কারী |
০১ | ৫০ | ১৭৪ | জোসনারা চান্দু | মহেশপুর |
|
|
|
|
০২ | ৫১ | ১২৮০ | মাজেদা রিয়াজ | ,, |
|
|
|
|
০৩ | ৫২ | ২০৩০ | মমতাজ গছিম | ,, |
|
|
|
|
০৪ | ৫৩ | ১২ | সুফিয়া রউফ | ,, |
|
|
|
|
০৫ | ৫৪ | ১৬০৬ | জরিনা আছির | ,, |
|
|
|
|
০৬ | ৫৫ | ৫৮ | ধনতিয়া গনেশ | ,, |
|
|
|
|
০৭ | ৫৬ | ১৬০৪ | বুলি রামজান | ,, |
|
|
|
|
০৮ | ৫৭ | ৫৬ | মর্জিনা আছা মুদ্দিন | ,, |
|
|
|
|
০৯ | ৫৮ | ১৬০৫ | হালিমা গফুর | ,, |
|
|
|
|
১০ | ৫৯ | ১৭৬ | সুফিয়া বছির | ,, |
|
|
|
|
১১ | ৬০ | ৫৮৬ | তমিজান হাফিজ | ,, |
|
|
|
|
১২ | ৬১ | ৫৮৫ | হাজেরা ইছাহাক | ,, |
|
|
|
|
১৩ | ৬২ | ১২৮২ | মমেজান আফতাব | ,, |
|
|
|
|
১৪ | ৬৩ | ৬১৫ | লিলিফা দোসত্ম মোহাঃ | ,, |
|
|
|
|
বিধবা ভাতা বিতরণী মাষ্টার রোল
২নং আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন
উপজেলাঃ ধামইরহাট, জেলাঃ নওগাঁ।
৩ নং ওয়ার্ড বিতরণী তারিখ................
ক্রমিক নং | হিসাব নং | বহি নং | নাম/পিতা/স্বামি | গ্রাম | যে মাস হইতে দেওয়া হইবে | টাকা পরিমান | স্বক্ষর/টিপ সহি | বিতরন কারী |
১৫ | ৬৪ | ১৭২ | ফমিলা দোসত্মমোহাঃ | কমরইল |
|
|
|
|
১৬ | ৬৫ | ৬৮৯ | গোলেনুর আফতাব | ,, |
|
|
|
|
১৭ | ৬৬ | ৫৭ | গাংগী মংগু | ,, |
|
|
|
|
১৮ | ৬৭ | ১৭৩ | ফেকানি ভুট্রো | ,, |
|
|
|
|
১৯ | ৬৮ | ১৬০১ | বিলো বিরশা | ,, |
|
|
|
|
২০ | ৬৯ | ১২৭৯ | আয়শা শামশুদ্দিন | ,, |
|
|
|
|
২১ | ৭০ | ১৬০৩ | নাজিরান গফুর | আউয়ালদিঘী |
|
|
|
|
২২ | ৭১ | ১২৮১ | আয়শা নুর মোহাঃ | ,, |
|
|
|
|
২৩ | ৭২ | ১৬০০ | রওশনয়ারা আজির | ,, |
|
|
|
|
২৪ | ৭৩ | ১৭৫ | মন্জুয়রা রহিম | ,, |
|
|
|
|
২৫ | ৭৪ | ৫৯ | মোসলেম ভগলু | ,, |
|
|
|
|
২৬ | ৭৫ | ৬০ | অছিমা আলীমদ্দিন | কমরইল |
|
|
|
|
২৭ | ২৩২ | ১৬০২/১ | জামিলা আববাজ | ,, |
|
|
|
|
২৮ | ৭৫৬ | ২৬৬২ | মনোয়ারা নাজিমুদ্দিন | কমরইল |
|
|
|
|
২৯ | ৭৫৫ | ২৬৬১ | মফিরান হাফিজ উদ্দিন | আউয়ালদীঘি |
|
|
|
|
৩০ | ৭৫৭ | ২৬৬৩ | শিরিনা শহিদুল | মহেশপুর |
|
|
|
|
বিধবা ভাতা বিতরণী মাষ্টার রোল
২নং আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন
উপজেলাঃ ধামইরহাট, জেলাঃ নওগাঁ।
৪ নং ওয়ার্ড বিতরণী তারিখ................
ক্রমিক নং | হিসাব নং | বহি নং | নাম/পিতা/স্বমি | গ্রাম | যে মাস হইতে দেওয়া হইবে | টাকা পরিমান | স্বক্ষর/টিপ সহি | বিতরন কারী |
০১ | ৭৬ | ৬১/১ | আলেয়া দবির | কাশিপুর |
|
|
|
|
০২ | ৭৭ | ৬২ | ফরিদা আলী | ,, |
|
|
|
|
০৩ | ৭৮ | ৬৩ | মামনি রবেন্দ্র | ,, |
|
|
|
|
০৪ | ৭৯ | ১৭৮ | রেজিয়া জববার | ,, |
|
|
|
|
০৫ | ৮০ | ১৭৯ | আনোয়ার আজিজুল | ,, |
|
|
|
|
০৬ | ৮১ | ১৮০ | মমেনা কছিমদ্দিন | ,, |
|
|
|
|
০৭ | ৮২ | ১৮১ | সুচিত্র কান্দুডু | ,, |
|
|
|
|
০৮ | ৮৩ | ১২৮৩ | রহিমা একরামুল | ,, |
|
|
|
|
০৯ | ৮৪ | ১২৮৪ | আছমা শাহাজান | ,, |
|
|
|
|
১০ | ৮৫ | ১৬০৭ | আনোয়ারা মোসলেম | ,, |
|
|
|
|
১১ | ৮৬ | ১৬০৮ | ছারেফন আলী মুদ্দিন | ,, |
|
|
|
|
১২ | ৮৭ | ১৬০৯ | মামুদা মনছুর | ,, |
|
|
|
|
১৩ | ৮৮ | ১৬১১ | মায়ারানী শরেশ | ,, |
|
|
|
|
১৪ | ৮৯ | ১৩ | বাস্তনী শুকরা | আগ্রা |
|
|
|
|
বিধবা ভাতা বিতরণী মাষ্টার রোল
২নং আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন
উপজেলাঃ ধামইরহাট, জেলাঃ নওগাঁ।
৪ নং ওয়ার্ড বিতরণী তারিখ................
ক্রমিক নং | হিসাব নং | বহি নং | নাম/পিতা/স্বমি | গ্রাম | যে মাস হইতে দেওয়া হইবে | টাকা পরিমান | স্বক্ষর/টিপ সহি | বিতরন কারী |
১৫ | ৯০ | ১৭৭ | কহিনুর গিয়াশ | আগ্রা |
|
|
|
|
১৬ | ৯১ | ৫৮৮ | মালেক কছিম | ,, |
|
|
|
|
১৭ | ৯২ | ৬১৬ |
|
|
|
|
|
|
১৮ | ৯৩ | ১২৮৫ | ফাতেমা মজিদ | ,, |
|
|
|
|
১৯ | ৯৪ | ১৬১২ | মালেকা কফিল | ,, |
|
|
|
|
২০ | ৯৫ | ১৬১৩ | লুৎফা জালিম | ,, |
|
|
|
|
২১ | ৯৬ | ৬৪ | জামিলা দইমদ্দিন | বাখরপাড়া |
|
|
|
|
২২ | ৯৭ | ৫৮৭ | সুমি মফিজ | ,, |
|
|
|
|
২৩ | ৯৮ | ১২৮৬ | মজিদা নুর ইসলাম | ,, |
|
|
|
|
২৪ | ৯৯ | ১৬১০ | ফরিদা ফয়েজ | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
বিধবা ভাতা বিতরণী মাষ্টার রোল
২নং আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন
উপজেলাঃ ধামইরহাট, জেলাঃ নওগাঁ।
০৫ নং ওয়ার্ড বিতরণী তারিখঃ- ২৩/১০/২০১২ইং
ক্রমিক নং | হিসাব নং | বহি নং | নাম/পিতা/স্বামি | গ্রাম | যে মাস হইতে দেওয়া হইবে | টাকা পরিমান | স্বক্ষর/টিপ সহি | বিতরন কারী |
০১ | ১০০ | ১৪ | নাহিদা দাছের | কাশিপুর |
|
|
|
|
০২ | ১০১ | ৬৬ | জহুরা কিনু | ,, |
|
|
|
|
০৩ | ১০২ | ৬৭ | বিরশা বান্ধান | ,, |
|
|
|
|
০৪ | ১০৩ | ৬৯ | ছালেহা পবন | ,, |
|
|
|
|
০৫ | ১০৪ | ৭০ | বিলকিছ হাফিজ | ,, |
|
|
|
|
০৬ | ১০৫ | ১৮২ | তাহেরা আব্দুল | ,, |
|
|
|
|
০৭ | ১০৬ | ১৮৩ | সুমতি তারা | ,, |
|
|
|
|
০৮ | ১০৭ | ১৮৪ | আছিয়া গছির | ,, |
|
|
|
|
০৯ | ১০৮ | ১৮৫ | ছবিনা আছের | ,, |
|
|
|
|
১০ | ১০৯ | ১৮৬ | আকলিমা গণি | ,, |
|
|
|
|
১১ | ১১০ | ৫৮৯/১ | সাহারা আববাছ | ,, |
|
|
|
|
১২ | ১১১ | ৫৯০ | প্রিয়বালা দিগাম | ,, |
|
|
|
|
১৩ | ১১২ | ৬১৭/১ | রাহেলা ছাত্তার | ,, |
|
|
|
|
১৪ | ১১৩ | ৬৮২ | মমেজান ছইমদ্দিন | ,, |
|
|
|
|
বিধবা ভাতা বিতরণী মাষ্টার রোল
২নং আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন
উপজেলাঃ ধামইরহাট, জেলাঃ নওগাঁ।
০৫ নং ওয়ার্ড বিতরণী তারিখঃ- ২৩/১০/২০১২ইং
ক্রমিক নং | হিসাব নং | বহি নং | নাম/পিতা/স্বামি | গ্রাম | যে মাস হইতে দেওয়া হইবে | টাকা পরিমান | স্বক্ষর/টিপ সহি | বিতরন কারী |
১৫ | ১১৪ | ১২৮৭ | রহিমা আয়েছ | কাশিপুর |
|
|
|
|
১৬ | ১১৫ | ১২৮৮ | ফালগুনি নলিন | ,, |
|
|
|
|
১৭ | ১১৬ | ১২৮৯ | হামিদা রহিমুদ্দিন | ,, |
|
|
|
|
১৮ | ১১৭ | ১২৯০ | জবেদা নবামোল্লা | ,, |
|
|
|
|
১৯ | ১১৮ | ১৬১৪ |
| ,, |
|
|
|
|
২০ | ১১৯ | ১৬১৫ | আমেনা বছির | ,, |
|
|
|
|
২১ | ১২০ | ১৬১৬ | রাবিয়া মকবুল | ,, |
|
|
|
|
২২ | ১২১ | ১৬১৭ |
| ,, |
|
|
|
|
২৩ | ১২২ | ১৬১৮ | সাফিয়া মনছুর | ,, |
|
|
|
|
২৪ | ১২৩ | ১৬১৯ | সায়েদা মজিবর | ,, |
|
|
|
|
২৫ | ১২৪ | ১৬২০ | বুট উরাও বিগাল | ,, |
|
|
|
|
২৬ | ১২৫ | ২০৩১ | গোলেনুর আসরাফ | ,, |
|
|
|
|
২৭ | ১২৬ | ৬৮/১ | তামান্না আফছানা মিজানুর | ,, |
|
|
|
|
২৮ | ১২৭ | ৭৩/২ | জামিলা আশরাফ | ,, |
|
|
|
|
২৯ | ২২৭ | ৭২/১ | আমেনা আমির |
|
|
|
|
|
বিধবা ভাতা বিতরণী মাষ্টার রোল
২নং আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন
উপজেলাঃ ধামইরহাট, জেলাঃ নওগাঁ।
৬ নং ওয়ার্ড বিতরণী তারিখ................
ক্রমিক নং | হিসাব নং | বহি নং | নাম/পিতা/স্বামি | গ্রাম | যে মাস হইতে দেওয়া হইবে | টাকা পরিমান | স্বক্ষর/টিপ সহি | বিতরন কারী |
০১ | ১২৬ | ৭৪ | জাহেদা তইমুদ্দিন | তালান্দার |
|
|
|
|
০২ | ১২৭ | ১২৯৪/১ | আয়সা মছির | ,, |
|
|
|
|
০৩ | ১২৮ | ১৬২৪ | রহিমা তমিজ | ,, |
|
|
|
|
০৪ | ১২৯ | ১৬২৩ | গফিরন মনছের | ,, |
|
|
|
|
০৫ | ১৩০ | ৫৯২ | তমিজান মোসারফ | ,, |
|
|
|
|
০৬ | ১৩১ | ১৫ | লুৎফা মনির | ,, |
|
|
|
|
০৭ | ১৩২ | ১৬২৭ ০ | মরিয়ম ময়েজ | ,, |
|
|
|
|
০৮ | ১৩৩ | ৫৯১ | নুর জাহান জমির | ,, |
|
|
|
|
০৯ | ১৩৪ | ১২৯১ | রেজিনা মফির | ,, |
|
|
|
|
১০ | ১৩৫ | ১৯১ | সাহিদা মফিজ | ,, |
|
|
|
|
১১ | ১৩৬ | ১৯০/১ | জয়নুব হাছান | ,, |
|
|
|
|
১২ | ১৩৭ | ৭৫ | আলেয়া নিরবশী | ,, |
|
|
|
|
১৩ | ১৩৮ | ১৮৮ | ঝালি ধুমা | ভাড়পুর |
|
|
|
|
১৪ | ১৩৯ | ৬১৮ | সুমারি জগো | কাউটি |
|
|
|
|
বিধবা ভাতা বিতরণী মাষ্টার রোল
২নং আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন
উপজেলাঃ ধামইরহাট, জেলাঃ নওগাঁ।
৬ নং ওয়ার্ড বিতরণী তারিখ................
ক্রমিক নং | হিসাব নং | বহি নং | নাম/পিতা/স্বামি | গ্রাম | যে মাস হইতে দেওয়া হইবে | টাকা পরিমান | স্বক্ষর/টিপ সহি | বিতরন কারী |
১৫ | ১৪০ | ১৮৭ | জাহানারা ছামাদ | কাউটি |
|
|
|
|
১৬ | ১৪১ | ৭১/১ | বুধিয়া বিরশদ | ,, |
|
|
|
|
১৭ | ১৪২ | ১২৯৩ | বিশদ মনি রামলাল | ,, |
|
|
|
|
১৮ | ১৪৩ | ১৬২১ | শুধনী উগেল | শ্যামপুর |
|
|
|
|
১৯ | ১৪৪ | ১৬১২ | হিরো দেবেন | ,, |
|
|
|
|
২০ | ১৪৫ | ১৮৯ | জরিমন
| ,, |
|
|
|
|
২১ | ২২৮ | ১৬২৬ | বেগম তমিজ | তালান্দার |
|
|
|
|
২২ | ২২৯ | ১২৯২/১ | মেরিনা মহির | ,, |
|
|
|
|
২৩ | ২৩০ | ১৬২৫/১ | লোদি এতোয়া | শ্যামপুর |
|
|
|
|
২৪ | ৭৬৫ | ২৬৭১ | রম্নজিনা হামিদ | তালান্দার |
|
|
|
|
২৫ | ৭৬৬ | ২৬৭২ | পাতানী চারো | কাউটিপাড়া |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
বিধবা ভাতা বিতরণী মাষ্টার রোল
২নং আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন
উপজেলাঃ ধামইরহাট, জেলাঃ নওগাঁ।
৭ নং ওয়ার্ড বিতরণী তারিখ................
ক্রমিক নং | হিসাব নং | বহি নং | নাম/পিতা/স্বমি | গ্রাম | যে মাস হইতে দেওয়া হইবে | টাকা পরিমান | স্বক্ষর/টিপ সহি | বিতরন কারী |
০১ | ১৪৬ | ৭৯/১ | মরজিনা ছয়ফত | এন্দোয়া |
|
|
|
|
০২ | ১৪৭ | ১৯৪ | জরিনা জাইরম্নল | ,, |
|
|
|
|
০৩ | ১৪৮ | ১২৯৫ | রশিদা ফয়জুল | ,, |
|
|
|
|
০৪ | ১৪৯ | ৭৮ | অছিমা আক্কাছ | ,, |
|
|
|
|
০৫ | ১৫০ | ১৬ | জবেদা খাতের | ,, |
|
|
|
|
০৬ | ১৫১ | ১৬২৯ | অহেদা ছয়েফ | ,, |
|
|
|
|
০৭ | ১৫২ | ১৬৩০ | লাইলী আরশেদ | ,, |
|
|
|
|
০৮ | ১৫৩ | ৭৭ | বান্দানী রবিয়া | ,, |
|
|
|
|
০৯ | ১৫৪ | ৬১৯ | বিবিয়ানা পাতরাজ | ,, |
|
|
|
|
১০ | ১৫৫ | ১৯৬ | হাছিনা মনছুর | ,, |
|
|
|
|
১১ | ১৬৯ | ১৬২৮ | বুদনি মাংরম্ন | ,, |
|
|
|
|
১২ | ১৫৬ | ১২৯৭ | জিন্নাতুন রিয়াজ | দক্ষিন খন্ডা |
|
|
|
|
১৩ | ১৫৭ | ৭৬ | আছিয়া জসিম | ,, |
|
|
|
|
১৪ | ১৫৮ | ১৬৩১ | রাবেয়া গছির | ,, |
|
|
|
|
বিধবা ভাতা বিতরণী মাষ্টার রোল
২নং আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন
উপজেলাঃ ধামইরহাট, জেলাঃ নওগাঁ।
৭ নং ওয়ার্ড বিতরণী তারিখ................
ক্রমিক নং | হিসাব নং | বহি নং | নাম/পিতা/স্বমি | গ্রাম | যে মাস হইতে দেওয়া হইবে | টাকা পরিমান | স্বক্ষর/টিপ সহি | বিতরন কারী |
১৫ | ১৫৯ | ১৯৩/১ | রাবেয়া মজিবর | দক্ষিন খন্ডা |
|
|
|
|
১৬ | ১৬০ | ১৬৩৪ | হামিদা হামিদ | খাঁপুর |
|
|
|
|
১৭ | ১৬১ | ৫৯৩ | অছিমা সামশুদ্দিন | ,, |
|
|
|
|
১৮ | ১৬২ | ৫৯৪ | অমিছা ওমর শেখ | ,, |
|
|
|
|
১৯ | ১৬৩ | ১৬৩২ | আনোয়ারা তাশন | ,, |
|
|
|
|
২০ | ১৬৪ | ১২৮৯ | রহিমা ইছিমুদ্দিন | ,, |
|
|
|
|
২১ | ১৬৫ | ৮০ | রেজিয়া আলিমুদ্দিন | ,, |
|
|
|
|
২২ | ১৬৬ | ১২৯৬ | আনজু য়ারা হুমায়ন | ,, |
|
|
|
|
২৩ | ১৬৭ | ১৬৩৩ | বানু আশরাফ | ,, |
|
|
|
|
২৪ | ১৬৮ | ১৯৫ | মনজুয়ারা মতিয়ার | ,, |
|
|
|
|
২৫ | ২২১ | ১৯২/১ | মালেকা শাহ আলম | ,, |
|
|
|
|
২৬ | ৭৬৭ | ২৬৭৩ | করম্ননা অর্জুন | এন্দায়া |
|
|
|
|
২৭ | ৭৬৮ | ২৬৭৪ | জরিনা কছির | খাঁপুর |
|
|
|
|
২৮ | ৭৬৯ | ২৬৭৫ | মমেনুর ইনছার | দঃ খন্ডা |
|
|
|
|
বিধবা ভাতা বিতরণী মাষ্টার রোল
২নং আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন
উপজেলাঃ ধামইরহাট, জেলাঃ নওগাঁ।
৮ নং ওয়ার্ড বিতরণী তারিখ................
ক্রমিক নং | হিসাব নং | বহি নং | নাম/পিতা/স্বমি | গ্রাম | যে মাস হইতে দেওয়া হইবে | টাকা পরিমান | স্বক্ষর/টিপ সহি | বিতরন কারী |
০১ | ১৭০ | ৮২ | খাইরুন সুলতান | রামচন্দ্রপুর |
|
|
|
|
০২ | ১৭১ | ১৩০২ | মমেনা ছালাম | ,, |
|
|
|
|
০৩ | ১৭২ | ১৬৩৫ | লাইলী সোলাইমান | ,, |
|
|
|
|
০৪ | ১৭৩ | ১৯৭ | মমেনা শামসুদ্দিন | ,, |
|
|
|
|
০৫ | ১৭৪ | ৫৯৬ | নুরজাহান ইয়াকুব | ,, |
|
|
|
|
০৬ | ১৭৫ | ৫৯৫ | আমেনা মহির দাই | ,, |
|
|
|
|
০৭ | ১৭৬ | ১৩০০ | মাহুদা সামশুল | ,, |
|
|
|
|
০৮ | ১৭৭ | ১২৯৯ | ফজিলা কুদ্দুস | ,, |
|
|
|
|
০৯ | ১৭৮ | ১৬৪০ | সহিদা রশিদ | ,, |
|
|
|
|
১০ | ১৭৯ | ৮৫ | মাজেদা জমিরউদ্দিন | ,, |
|
|
|
|
১১ | ১৮০ | ১৬৩৬ | ফাতেমা সফিউদ্দিন | ,, |
|
|
|
|
১২ | ১৮১ | ১৬৩৮ | রাশেদা ছালাম | ,, |
|
|
|
|
১৩ | ১৮২ | ৮১ | ছায়েরা জহির উদ্দিন | ,, |
|
|
|
|
১৪ | ১৮৩ | ১৭ | কহিনুর কছির উদ্দিন | মনোহরপুর |
|
|
|
|
বিধবা ভাতা বিতরণী মাষ্টার রোল
২নং আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন
উপজেলাঃ ধামইরহাট, জেলাঃ নওগাঁ।
৮ নং ওয়ার্ড বিতরণী তারিখ................
ক্রমিক নং | হিসাব নং | বহি নং | নাম/পিতা/স্বমি | গ্রাম | যে মাস হইতে দেওয়া হইবে | টাকা পরিমান | স্বক্ষর/টিপ সহি | বিতরন কারী | ||
১৫ | ১৮৪ | ৮৩ | জুলেখা তফছের | মনোহপুর |
|
|
|
| ||
১৬ | ১৮৫ | ৮৪ | নুর নাহার ইব্রাহিম | ,, |
|
|
|
| ||
১৭ | ১৮৬ | ১৯৮ | মাহমুদা ফরিদা | রামচন্দ্রপুর |
|
|
|
| ||
১৮ | ১৮৭ | ১৯৯ | জাইদা ইছাহাক | মনোহরপুর |
|
|
|
| ||
১৯ | ১৮৮ | ২০০ | রশিদা কছিমদ্দিন | ,, |
|
|
|
| ||
২০ | ১৮৯ | ১৬৪১ | আলেয়া সামশুদ্দিন | ,, |
|
|
|
| ||
২১ | ১৯০ | ১৬৩৯ | বিবি জান বুদু রায় | ,, |
|
|
|
| ||
২২ | ১৯১ | ১৬৩৭ | ফিরোজা ছাদেকুল | ,, |
|
|
|
| ||
