. ইউপি’র বার্ষিক বাজেট
ক্রমিক নং | রাজস্বের উৎস | চলতি বছরের বাজেট ২০১৩-১৪ | চলতি বছরের আয় (জানুয়ারী-জুন/১৪ইং) রিপোর্ট দেয়ার তারিখে | বিগত বছরের বাজেট ২০১২-১৩ | বিগত বছরের প্রকৃত আয় ২০১১-১২ |
| নিজস্ব উৎস |
|
|
|
|
| আগত জের |
| ৪৯,৮৪৬ |
|
|
১ | হোল্ডিং ট্যাক্স | ২,৩০,০০০ | ২,২৬,০৬৯ |
|
|
২ | ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার ওপর ট্যাক্স | ৪০,০০০ | ৬২,৬৫০ |
|
|
৩ | বিনোদন কর | - | - |
|
|
৪ | ইউপি’র ইস্যু করা লাইসেন্স ও পারমিটের জন্য প্রাপ্ত ফি | - | - |
|
|
৫ | ইজারা বাবদ প্রাপ্তি ক) হাট-বাজার খ) খোঁয়াড় গ) জলমহাল ইজারা |
৪০,০০০ ৩৫,০০০ ২০,০০০ |
১৩,০৫৫ ৩৩,৮০০ --------- |
|
|
৬ | মটর চালিত যান ছাড়া অন্যান্য পরিবহনের ওপর আরোপিত লাইসেন্স ফি | ১২,০০০ | ১০,৫০০ |
|
|
৭ | সম্পত্তি থেকে আয় |
|
|
|
|
৮ | অন্যান্য (জন্ম-মৃত্যু,ওয়ারিশান ও নাগরিকত্ব সনদের জন্য ফি) | ২০,০০০ | ১৩,১৫৫ |
|
|
৯ | দাতা সংস্থাগুলোর কাছ থেকে প্রাপ্ত |
|
|
|
|
| মোট | ৩,৯৭০০০ | ৩,৫৯,২২৯ |
|
|
| সরকারি অনুদান |
|
|
|
|
| ইউপি বরাদ্দ |
|
|
|
|
১ | এলজিএসপি থেকে ব্লক গ্রান্ট | ১২,০০,০০০ | ১১,৪১,৮৩৮ |
|
|
২ | দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ | --- | ১,১৪,৭৬৩ |
|
|
৩ | ভূমি হসত্মামত্মর ফি’র ১ শতাংশ হারে প্রাপ্ত | ২,০০,০০০ | ২,৭০,০০০ |
|
|
| মোট | =১৪,০০০০০ | ১৫,২৬,৬০১ |
|
|
১ | উপজেলা থেকে প্রাপ্তি (যদি থাকে) এডিপি,টিআর,কাবিখা,কাবিটা,(৪০দিনেরকর্মসূচি+ননওয়েজ) ৪,২৮৫৮৪+১০,৬৯৮২৯+৭,৭৭৯০৭+৬,১০৫৭৫+২২,৩৪০০০ | ২৩,০৭১৩৫ | ৫১,২০,৮৯৫ |
|
|
২ | জেলা পরিষদ থেকে প্রাপ্তি (যদি থাকে) | -------- | ---------- |
|
|
৩ | অন্যান্য | ৫,৮৩,০৪০ | ১০,১০৫ |
|
|
| মোট | ২৮,৯০,১৭৫ | ১০,১০৫ |
|
|
| সর্বসাকুল্যে | ৪৭,৩৭,১৭৫ | ৭০,৬৬,৬৭৬ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস