# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি আর | ১,২,৪,৫,৮ | টিআর | ৮.৫০০মে.টন এবং উপজেলার ২০% রির্জাভ খাতের ৩ঃ০০মে.টন,সর্বমোট=১১.৫০০(সাড়ে এগার) মেঃটন | বাস্তবায়িত | |||
২ | এলজিএসপি | ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৮ | এলজিএসপি | ৯,৩৫,৬০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |||
৩ | জি আর | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | জি আর | ১৪.৬৫০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |
৪ | কাবিখা | ১,২, ৪, ৫, ৭,৮, ৯ | কাবিখা | ১০.০০০মে.টন এবং উপজেলার ২০% রির্জাভ খাতের ১৩ঃ০০মে.টন,সর্বমোট=২৩.০০০(তেইশ) মেঃটন | বাস্তবায়নাধীন | |||
৫ | টি আর | ৩১-১০-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৫ | ৪,৪,৯,১,৮,২ | টিআর | (১মপর্যায়) কর্মসূচীর আওতায় সাধারণ খাতের=৮.৫০০মে.টন এবং উপজেলার ২০% রির্জাভ খাতের ৩.০০মে.টন,সর্বমোট=১১.৫০০(সাড়ে এগার) মেঃটন | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস